Créditos
Funkwhale está construido por nuestra maravillosa comunidad. Pero el proyecto no existiría sin muchas otras personas, proyectos y servicios. ¡Enhorabuena a todos ellos!
Herramientas comunitarias
Nuestra comunidad necesita herramientas para debatir, tomar decisiones, compartir información y estar al tanto de lo que ocurre…
Herramienta | Descripción |
---|---|
Mattermost | Una plataforma autónoma de chat en tiempo real y gestión de proyectos |
Matriz/Elemento | Una red abierta para una comunicación segura y descentralizada |
CodiMD | Notas markdown colaborativas en tiempo real en todas las plataformas |
Flarum | Un foro y una plataforma de toma de decisiones |
Gitlab | Una forja de software de código abierto |
Weblate | Localización continua a través de Internet |
Bitwarden | Gestión de contraseñas de código abierto |
Vaultwarden | Gestión de contraseñas de código abierto |
Colectivo abierto | Una organización para su comunidad, transparente por diseño |
Alojamiento e infraestructura
Todas nuestras herramientas y servicios necesitan ser desplegados, supervisados, actualizados, respaldados…
Herramienta | Descripción |
---|---|
Debian | El sistema operativo universal |
Proxmox VE | Plataforma de virtualización de código abierto |
Docker | Una forma de ejecutar aplicaciones de forma segura aisladas en un contenedor, empaquetadas con todas sus dependencias y bibliotecas. |
Nginx | El servidor web de código abierto que impulsa 400 millones de sitios web |
letsencrypt | Una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta |
Mailcow | El conjunto de servidores de correo con el "moo |
Tiempo de actividad Kuma | Una elegante herramienta de monitorización autoalojada |
autorestic | Utilidad CLI de alto nivel de copia de seguridad |
Ansible | Una herramienta de automatización informática |
Funkwhale
Funkwhale ha sido posible gracias a estos proyectos
Proyecto | Descripción |
---|---|
MusicBrainz | Una enciclopedia musical abierta que recopila metadatos musicales y los pone a disposición del público. |
Aplicaciones subsónicas | Todas las aplicaciones de terceros compatibles con el protocolo Subsonic |
PostgreSQL | La base de datos relacional de código abierto más avanzada del mundo |
Redis | Redis es un almacén de estructuras de datos en memoria de código abierto que se utiliza como base de datos, caché e intermediario de mensajes. |
Esfinge | Una herramienta que facilita la creación de documentación inteligente y atractiva |
Envasadores externos | Todas las personas que mantienen los paquetes de instalación de Funkwhale |
ActividadPub | Un protocolo de red social descentralizada |
Funkwhale (interfaz de usuario)
Nuestra interfaz de usuario se basa en estos proyectos y tecnologías.
Proyecto | Descripción |
---|---|
TypeScript | TypeScript es un lenguaje de programación fuertemente tipado que se basa en JavaScript, proporcionándole mejores herramientas a cualquier escala. |
Vue.js | El marco progresivo de JavaScript |
axios | Cliente HTTP basado en promesas para el navegador y node.js |
Todas nuestras dependencias | Porque no podemos enumerar aquí todas las dependencias. |
Funkwhale (backend)
El servidor Funkwhale se basa en estos proyectos y tecnologías.
Proyecto | Descripción |
---|---|
Python | Un lenguaje de programación que le permite trabajar con rapidez e integrar sistemas de forma más eficaz |
Django | El marco Web para perfeccionistas con plazos de entrega |
Marco de trabajo Django Rest | Un conjunto de herramientas potente y flexible para crear API web |
Todas nuestras dependencias | Porque no podemos enumerar aquí todas las dependencias. |